De Juin à fin Décembre :
mise à jour du 16 juin 2010 .
| DATE | DISTANCE | DESTINATION | GUIDE | NIVEAU |
| 20 juin 2010 | 25 km | cetturu | olivier | |
| 27 juin 2010 | 27 km | la roche en ardenne | manu | |
| 4 juillet 2010 | 26 KM | comblain au pont | mark | |
| 11 juillet 2010 | 25 km | entre deux rivieres | bernard | |
| 18 juillet 2010 | 24 km | torgny | guy | |
| 25 juillet | 27 km | houffalize | manu | |
| 1 aout 2010 | 27 km | weris et dolmen | guy | |
| 8 aout 2010 | 25 km | martelange | mark | |
| 14 - 21 aout 2010 | 8 jours | TOUR DU VISO | mark | COMPLET |
| 29 aout 2010 | 25 km | le beau pays | bernard | |
| 5 septembre 2010 | 23 km | lac de la gileppe et hertogenwald | guy | |
| 12 septembre 2010 | 23 km | houyet | olivier | |
| 19 septembre 2010 | 27 km | hastiere | mark | |
| 24 - 27 septembre 2010 | 3 jours | VOSGES | manu | COMPLET |
| 3 octobre 2010 | 24 km | st ode | olivier | |
| 17 octobre 2010 | 27 km | cugnon | guy | |
| 23 - 30 octobre 2010 | 6 jours | CORSE | GUY | |
| 24 octobre 2010 | 22 km | modave vallee du houyoux | mark | |
| 31 octobre 2010 | 28 km | chimay | jean philippe | |
| 7 novembre 2010 | 24 km | eupen fagne du nord | manu | |
| 14 novembre 2010 | 22 km | wartet | olivier | |
| 21 novembre 2010 | 25 km | villers la ville | jean philippe | |
| 28 novembre 2010 | 24 km | spa | mark | |
| 5 decembre 2010 | 23 km | hanzinelle | olivier | |
| 12 decembre 2010 | 22 km | dworp | jean philippe | |
| 19 decembre 2010 | 23 km | anhee | mark | |
LEGENDE :
= rando facile et relax
= rando longue à rythme relax et contemplatif
= rando qui requière de l'endurance pour personne avertie avec expérience
au moins d'une rando de + de 20 Km ! ![]()
=
Endurance et rythme soutenu, pour randonneur confirmé et régulier
= Beaucoup de dénivelés
ou quelques passages difficiles et aériens.
=
Dénivelé de montagne, bon coeur souhaité !